Прайс-лист
для получения бесплатной консультации и точного расчета стоимости работ.
Стоимость демонтажа дымовых труб
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичной трубы | м.п. | 6 000 |
| Демонтаж металлических труб | м.п. | 3 500 |
| Демонтаж сборных железобетонных (в зависимости от стоимости крана) | м.п. | 5 000~ 20 000 |
| Демонтаж монолитных железобетонных труб | м.п. | 40 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Валка дерева целиком с использованием естественного уклона | от 500 |
| Валка деревьев с использованием оттяжки или клина | от 1000 |
| Спил дерева по частям без завешивания частей ствола | 3000 |
| Спил дерева по частям с завешиванием частей | 4500 |
| Кронирование | 1000 |
Стоимость монтажных работ
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 150 |
| Монтаж молниезащиты | м.п. | 70 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
| Штробление (слабоармированный бетон, кирпич) | м.п. | 300 |
| Монтаж баннеров | м² | 120 |
| Монтаж рамы для баннера | м.п. | 200 |
| Монтаж светового короба | шт. | 1200 |
| Установка кондиционера | шт. | 2200 |
Стоимость фасадных работ
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Мойка фасада аппаратом высокого давления | м² | 22 |
| Косметический ремонт фасада (расшивка трещин, грунтовка, покраска 2 слоя) | м² | 350 |
| Капитальный ремонт фасада (удаление строй штукатурки, монтаж сетки, штукатрука, шпаклевка, грунтовка, окраска 2 слоя) | м² | 650 |
| Ремонт кирпичной кладки | м² | 500 |
| Облицовка фасада профлистом | м² | 250 |
| Устройство вентилируемого фасада | м² | 900 |
| Устройство мокрого фасада | м² | 400 |
| Первичная герметизация швов | м² | 150 |
Стоимость клининговых работ
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Мойка фасада аппаратом высокого давления | м² | 22 |
| Мойка окон и остекления | м² | 25 |
| Удаление строительных загрязнений с окон | м² | 35 |
| Высотное обеспыливание | м² | 20 |
Цены на кровельные работы
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м² | 80 |
| Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 150 |
| Монтаж металлочерепицы | м² | 250 |
| Монтаж натуральной черепицы | м² | 350 |
| Устройство стропильной системы | м² | 500 |
| Монтаж фальцевой кровли (в 2 фальца) | м² | 350 |
Цены на монтаж металлоконструкций
| Название услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Монтаж, установка, сборка металлоконструкций заводского изготовления средней сложности | тонна | 8000 |
| Монтаж, установка, сборка крупнотоннажных металлоконструкций заводского изготовления | тонна | 4000 |
| Монтаж нестандартных металлоконструкций высокой сложности заводского изготовления | тонна | дог. |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций на строительной площадке | тонна | 30000 |
Отделочные работы, прайс
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м² | 530 |
| Кладка перегородок кирпичных нормированных толщиной в 1/2 кирпича | м² | 470 |
| Кладка перегородок из пеноблоков | м² | 340 |
| Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм. | м² | 430 |
| Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м² | 380 |
| Кладка из кирпича портиков, беседок, арок и других декоративных конструкций | м³ | 3650 |
| Кладка из кирпича мелких конструкций | м³ | 1500 |
| Обшивка стен вагонкой | м² | 330 |
| Обшивка стен сложной формы вагонкой | м² | 380 |
| Устройство перегородок гипсокартонных однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м² | 425 |
| Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м² | 350 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клее | м² | 320 |
| Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м² | 515 |
| Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой | м² | 45 |
| Грунтовка стен акриловой грунтовкой перед штукатуркой | м² | 45 |
| Установка штукатурных уголков | м/п | 90 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м² | 110 |
| Монтаж металлической сетки в углах | м/п | 90 |
| Монтаж стеклосетки в углах | м/п | 50 |
| Простая штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м² | 290 |
| Улучшенная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м² | 400 |
| Высококачественная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 | м² | 480 |
| Простая штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 | м² | 290 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м² | 410 |
| Высококачественная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м² | 480 |
| Проклейка углов бумажной лентой армирующей | м/п | 40 |
| Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м² | 120 |
| Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под обои | м² | 180 |
| Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под окраску | м² | 260 |
| Простая шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м² | 280 |
| Простая шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м² | 390 |
| Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м² | 370 |
| Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м² | 490 |
| Высококачественная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м² | 440 |
| Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке под окраску | м² | 600 |
| Грунтовка отшпатлёванных стен под окраску | м² | 45 |
| Простая окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м² | 95 |
| Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м² | 155 |
| Высококачественная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м² | 195 |
| Оклейка стен обоями виниловыми | м² | 180 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м² | 260 |
| Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м² | 340 |
| Наклейка бордюра обойного | м/п | 80 |
| Простая облицовка стен керамической плиткой | м² | 560 |
| Улучшенная облицовка стен керамической плиткой | м² | 770 |
| Высококачественная облицовка стен керамической плиткой | м² | 1050 |
| Установка карнизных и бордюрных плиток | м/п | 260 |
| Обработка торцов плитки под 45 гр. | м/п | 300 |
| Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 400 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м² | 820 |
| Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической форм | м² | 680 |
| грунтовка потолков антисептиком | м² | 80 |
Стоимость ремонта и отделки потолков
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | м² | 490 |
| Устройство подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона с прямолинейной границей плоскостей в один слой без изоляции и отделки | м² | 750 |
| Устройство многоуроуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона без изоляции и отделки | м² | 950 |
| Устройство кессонов прямолинейных из гипсокартона | м/п | 760 |
| Устройство кессонов криволинейных из гипсокартона | м/п | 930 |
| Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | м/п | 870 |
| Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м² | 410 |
| Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м² | 470 |
| Устройство потолков подвесных "Armstrong" | м² | 285 |
| Обшивка потолков вагонкой | м² | 370 |
| Обшивка потолков декаротивной фанерой | м² | 540 |
| Обшивка потолков панелями ПВХ | м² | 410 |
| Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м² | 590 |
| Грунтовка бетонных потолков праймером перед нанесением штукатурки | м² | 70 |
| Грунтовка потолков акриловой грунтовкой перед нанесением штукатурки | м² | 55 |
| Монтаж сетки штукатурной на потолке | м² | 150 |
| Простая штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм. | м² | 300 |
| Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм | м² | 410 |
| Высококачественная штукатурка пототлков цементным раствором слоем до 25 мм | м² | 520 |
| Проста, штукатуркапотолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м² | 260 |
| Ценная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м² | 355 |
| Высококачественная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м² | 480 |
| Грунтовка потолков перед нанесением шпаклёвки | м² | 35 |
| Оклейка плоских потолков сеткой армирующей | м² | 100 |
| Оклейка сеткой армирующей гипсокартонных потолков сложной формы | м² | 140 |
| Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | м/п | 90 |
| Простая шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м² | 240 |
| Простая шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м² | 390 |
| Улучшенная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м² | 335 |
| Улучшенная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м² | 550 |
| Высококачественная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м² | 410 |
| Высококачественная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м² | 660 |
| Грунтовка потолков перед покраской | м² | 50 |
| Простая окраска потолков водоэмульсионными составами | м² | 70 |
| Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами | м² | 150 |
| Высококачественная окраска потолков водоэмульсионными составами | м² | 210 |
| Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м² | 25 |
| Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м² | 125 |
| Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | м² | 175 |
Стоимость ремонта полов
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м² | 10 |
| Защитная временная застилка полов оргалитом | м² | 45 |
| Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | м/п | 35 |
| Устройство армированных стяжек полимерцементнопесчаных толщиной до 50 мм | м² | 310 |
| Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м² | 625 |
| Устройство насыпного "плавающего" пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм„ укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой | м² | 360 |
| Окончательное выранивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м² | 170 |
| Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | м² | 230 |
| Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м² | 90 |
| Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщтной 3 мм в два слоя | м² | 110 |
| Устройство оклеечной гидроризоляции пола рулонными материалами на маст | м² | 240 |
| Кладка кирпичных столбиков под лаги | шт. | 100 |
| Укладка лаг из бруса 100 ×100 мм | м² | 100 |
| Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м² | 270 |
| Настилка влагостойкой фанеры на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м² | 125 |
| Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м² | 250 |
| Устроойство шумоизоляции стекломатами тотлщиной 20 мм | м² | 80 |
| Устроойство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем | м² | 45 |
| Наклейка покрытий рулонных ворсовых (ковролина) | м² | 160 |
| Наклейка покрытий ПВХ бытовых (линолеума) | м² | 160 |
| Простая облицовка полов керамической плиткой | м² | 500 |
| Улучшенная облицовка полов керамической плиткой | м² | 730 |
| Высококачественная облицовка полов керамической плиткой | м² | 960 |
| Обработка торцов половой плитки под 45 гр | м/п | 325 |
| Резка половой керамической плитки по лекалам | м/п | 425 |
| Устройство полов из штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м² | 715 |
| Устройство полов из штучного паркета усложненным способом (диагональная елочка, квадрат, плетенка и т. д.) | м² | 910 |
| на клею и гвоздях с шпаклевкой щелей | ||
| Устройство полов из штучного художественного паркета на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м² | 1200 |
| Циклёвка паркета | м² | 240 |
| Лакировка паркета в три слоя | м² | 250 |
| Устройство полов из паркетной доски | м² | 420 |
| Устройство полов из ламината | м² | 230 |
| Устройство плинтусов деревянных на гвоздях | м/п | 110 |
| Устройство пластиковых плинтусов на клее | м/п | 90 |
| Устройство пластиковых плинтусов на клипсах | м/п | 90 |
| Лакировка деревянного плинтуса | м/п | 40 |
Стоимость ремонта и отделки окон, дверей
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка простых деревянных оконных блоков | м²пр. | 1500 |
| Установка деревянных оконных блоков со стеклопакетами | м²пр. | 1700 |
| Установка пластиковых оконных блоков | м²пр. | 1200 |
| Установка отливов оконных готовых прямолинейных | м/п | 325 |
| Установка подоконников пластиковоых | м² | 500 |
| Улучшенная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. цементным раствором | м/п | 130 |
| Улучшенная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. гипсовыми смесями | м/п | 115 |
| Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. цементным раствором | м/п | 160 |
| Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. гипсовыми смесями | м/п | 140 |
| Устройство откосов плоских шириной до 200мм из гипсокартона | м/п | 115 |
| Установка малярных уголков | м/п | 75 |
| Оклейка откосов стеклохолстом армирующим | м/п | 40 |
| Улучшенная шпаклевка откосов плоских шириной до 200 мм. по гипсокартону | м/п | 85 |
| Улучшенная шпаклевка откосов плоских шириной до 200 мм. по штукатурке | м/п | 135 |
| Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по гипсокартону | м/п | 105 |
| Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по штукатурке | м/п | 165 |
| Улучшенная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. водоэмульсионными составами | м/п | 40 |
| Улучшенная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. эмалями | м/п | 55 |
| Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. водоэмульсионными составами | м/п | 50 |
| Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. эмалями | м/п | 70 |
| Установка пластиковых откосов | м/п | 225 |
| Монтаж карнизов для штор | м/п | 200 |
| Установка жалюзи | м² | 400 |
| Установка стандартных дверных блоков (площадью до 2 м²) | шт. | 2250 |
| Установка распашной двери (площадью до 3.5 м²) | шт | 3150 |
| Установка наличников деревянных с прирезкой | м/п | 100 |
| Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт. | 460 |
| Врезка замков дверных простых | шт. | 340 |
Электрика: монтаж/демонтаж
| Наименование услуги | цена (руб./шт.) от | цена (руб./шт.) до |
|---|---|---|
| Автоматический выключатель. Демонтаж | 100 | 150 |
| Автоматический выключатель. Монтаж | 300 | 450 |
| Вентилятор. Монтаж | 300 | 560 |
| Вентиляция. Гофрированный Рукав.Монтаж | 200 | 250 |
| Вытяжка. с Подключением. Монтаж | 500 | 1000 |
| Гофра. Открытая. Прокладка | 40 | 50 |
| Джакузи. Подключение. | 500 | 800 |
| Кабель. Телевизионный. Телефонный. Разводка | 50 | 60 |
| Кабель. Электрический Наружный. Прокладка | 20 | 25 |
| Кабина. Душевая. Подключение | 1000 | 1500 |
| Коробка. Распаечная. Демонтаж | 100 | 150 |
| Коробка. Распаечная. Монтаж | 350 | 450 |
| Люстра. Крюк. под Люстру. Монтаж | 150 | 200 |
| Люстра. Монтаж (не менее 10% от стоим. люстры) | 350 | 600 |
| Машина. Стиральная. Эл.Подключение от Щита | 750 | 1000 |
| Освещение. Временное. Монтаж | 30 | 35 |
| Провод. в Готовом Канале. Протяжка | 80 | 90 |
| Провод. в Кабель Канале. Протяжка | 60 | 120 |
| Провод. в Коробе. Демонтаж | 10 | 15 |
| Провод. Открытая Прокладка | 15 | 30 |
| Провод. под Гипроком | 50 | 60 |
| Провод. под Плинтусом. | 40 | 80 |
| Прозвонка. Эл. провода между точками | 100 | 120 |
| Розетка. под Эл. Плиту. Монтаж | 420 | 500 |
| Светильник в подвесной потолок | 150 | 250 |
| Щит. Электрический. Накладной. Монтаж | 500 | 800 |
| Щит. Электрический. По Бетону. Монтаж | 1000 | 2000 |
| Эл. Блок. Тройной. Замена | 650 | 800 |
| Эл. Точка. (Розетка. Выключатель. Бра) Демонтаж | 50 | 100 |
| Эл. Точка. (Розетка. Выключатель. Бра) Монтаж | 250 | 300 |
| Эл. Точка. Долбление Лунки в Бетонной Стене. | 250 | 300 |
| Акриловый Вкладыш | 5550 | 5550 |
| Излучение и Радиация | 500 | 1500 |
| Комплекесный Ремонт Коридора | 5000 | 23000 |
| Комплекесный Ремонт Кухни | 6000 | 23000 |
| Комплексный Ремонт Квартиры | 2300 | 4600 |
| Комплексный Ремонт Комнаты | 1000 | 2000 |
| Комплексный Ремонт Коттеджа | 2300 | 4600 |
| Комплексный Ремонт Офиса | 1500 | 4000 |
| Комплексный Ремонт СанУзла | 45000 | 65000 |
| Косметический Ремонт Квартиры | 1500 | 2500 |
| Наценка за сложность/маленький объем | 0 | 0 |
| ОКНА. МЕТАЛЛОПЛАСТИК | 3000 | 4500 |
| Реставрация Ванн | 1500 | 1800 |
| Частичный ремонт Квартиры | 0 | 0 |
Демонтаж
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Монтаж временного электрощитка с последующим демонтажем | шт. | 800 |
| Прокладка временных линий освещения и электропитания | м/п | 25 |
| 3 Монтаж временных электроустановочных приборов с последующим :демонтажем | шт. | 180 |
| Монтаж подмостей деревянных | м/п | 400 |
| Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | м² | 15 |
| Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | м² | 25 |
| Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) в контейнер(автомобиль) | м³ | 230 |
| Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 30 |
| Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора (кирпич, бетон, металл и т. п.) в контейнер( автомобиль) | м³ | 350 |
| Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 55 |
| Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м² | 270 |
| Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм | м² | 250 |
| Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м² | 170 |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м² | 140 |
| Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м/п | 110 |
| Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 90 |
| Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 180 мм. Без работ по усилению | м² | 4000 |
| Прорезка проёмов в кирпичных стенах. Без работ по усилению | м² | 2800 |
| Усиление проёма чеюллической конструкцией из швеллера | м² | 700 |
| Демонтаж настенной керамической плитки | м² | 110 |
| Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток | м² | 230 |
| Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м² | 35 |
| Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м² | 50 |
| Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | м² | 70 |
| Разборка реечных потолков | м² | 80 |
| Разборка простого гипсокартоиного потолка | м² | 90 |
| Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 100 |
| Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м² | 75 |
| Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м² | 60 |
| Демонта линолеума или ковролина, уложенного без клея | м² | 20 |
| Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м² | 45 |
| Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м² | 90 |
| Разборка штучного паркета без сохранения | м² | 80 |
| Разборка штучного паркета с сохранением | м² | 130 |
| Демонтаж керамической плитки половой | м² | 120 |
| Демонтаж гидроизоляции рулонной | м² | 125 |
| Демонтаж цементной стяжки неармированной толщиной до 50 мм. | м² | 150 |
| Демонтаж блоков дверных без сохранения | м² | 500 |
| Демонтаж блоков оконных без сохранения | м² | 190 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 600 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
| Демонтаж раковины | шт. | 235 |
| Демонтаж наружной электропроводки | м/п | 5 |
| Демонтаж светильников | шт | 65 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 50 |
| Демонтаж электрощита с маркировкой концов | шт. | 285 |
| демонтаж стояка | шт | 200 |
для получения бесплатной консультации и точного расчета стоимости работ.
